Frantoio a cono idraulico a cilindro singolo HSC: soluzione ad alte prestazioni da fornitori e fabbrica cinesi
Descrizzione di u produttu
L'HSC hè dotatu di un sistema di cuntrollu PLC cumpletamente automatizatu, chì trasforma u rolu di l'operatore da u travagliu manuale à a supervisione. Stu sistema furnisce un monitoraghju in tempu reale di i parametri operativi chjave, cum'è a temperatura di l'oliu, a pressione è u caricu di u mutore. Se u frantoio incontra materiale micca frantumabile (ferru vagante), u sistema idraulicu abbassa automaticamente l'alberu principale per liberà l'ostruzione è si resetta immediatamente, minimizendu i tempi di inattività è pruteggendu i cumpunenti interni da danni.
Utilizendu un cuncepimentu specializatu di cavità di "laminazione di frantumazione", l'HSC schiaccia u materiale contr'à sè stessu, producendu una forma cubica superiore di pruduttu cù una alta densità apparente, ideale per aggregati di custruzzione di alta qualità. Inoltre, l'angulu ripido di u mantellu è a corsa ottimizzata massimizanu a capacità di produttività riducendu u cunsumu energeticu per tonnellata. Cù u so sistema di prevenzione di a polvere à pressione positiva è e so boccole di bronzu durevule, l'HSC assicura una circulazione pulita di l'oliu è prestazioni di longa durata, rendendulu un cavallu di battaglia affidabile è à bassa manutenzione per l'industria pesante.
Specifiche tecniche principali
| Modellu | Tipu di cavità | Dimensione massima di alimentazione (mm) | Dimensione minima di uscita (mm) | Capacità (t/h) | Putenza di u mutore (kw) | Dimensione generale (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSC100 | C2 (Extra Grossu) | 240 | 22 anni | 85–170 | ≤90 | 1550 × 1575 × 2545 |
| HSC100 | C1 (Mediu Grossu) | 200 | 19 anni | 70–130 | ≤90 | 1550 × 1575 × 1965 |
| HSC100 | F (Fine) | 135 | 10 | 45–115 | ≤90 | 1550 × 1575 × 1965 |
| HSC100 | F1 (Media Fine) | 65 anni | 8 | 35–80 | ≤90 | 1550 × 1575 × 1965 |
| HSC100 | F2 (Extra Fine) | 35 anni | 4 | 27–60 | ≤90 | 1550 × 1575 × 1965 |
| HSC160 | C (Grossura) | 235 | 19 anni | 90–275 | ≤160 | 1875 × 1920 × 3195 |
| HSC160 | F (Fine) | 185 | 13 anni | 66–210 | ≤160 | 1875 × 1920 × 2400 |
| HSC160 | F1 (Media Fine) | 90 | 10 | 65–165 | ≤160 | 1875 × 1920 × 2400 |
| HSC160 | F2 (Extra Fine) | 50 | 6 | 48–105 | ≤160 | 1875 × 1920 × 2400 |
| HSC250 | C (Grossura) | 300 | 25 | 120–345 | ≤250 | 2100 × 2320 × 4096 |
| HSC250 | F (Fine) | 215 | 16 anni | 110–395 | ≤250 | 2100 × 2320 × 2780 |
| HSC250 | F1 (Media Fine) | 110 | 13 anni | 115–340 | ≤250 | 2100 × 2320 × 2780 |
| HSC250 | F2 (Extra Fine) | 70 anni | 8 | 90–255 | ≤250 | 2100 × 2320 × 2780 |
| HSC250 | C2 (Extra Grossu) | 560 | 41 | 335–1050 | ≤250 | 2100 × 2320 × 2780 |
| HSC315 | C (Grossura) | 500 | 38 anni | 305–895 | ≤315 | 2380 × 2735 × 4630 |
| HSC315 | F (Fine) | 275 | 16 anni | 170–565 | ≤315 | 2380 × 2735 × 3265 |
| HSC315 | F1 (Media Fine) | 135 | 16 anni | 190–505 | ≤315 | 2380 × 2735 × 3265 |
| HSC315 | F2 (Extra Fine) | 65 anni | 13 anni | 205–320 | ≤315 | 2380 × 2735 × 3265 |


